Ardora 10 creazione di contenuti didattici per il web
| Manuali |
| 1.-IMPORTANTE: anteprima | ||
| 2.- Pacchetto di Attività | ||
| 3.- Pacchetto di attività con gestione di utenti | ||
| 4.- Siti web | ||
|
5.- Desktop |
||
| Extensione Ardora per Moodle: | ||
| 0.- Extensione Ardora per Moodle - Installazione | ||
| 1.- Installazione di un'attività interattiva | ||
| 2.- Installare un pacchetto di attività | ||
| 3.- Installazione di uno spazio web | ||
| 1.- Contenuti di Ardora in Moodle 3.x | ||
| 2.- Installare un server web in locale | ||
| 3.- Creare un questionario web | ||
| 4.- Mettere in rete i computer | ||
| Punteggio, tempo e messaggi | ||||||||
| Attività con le immagini: | Giochi di parole: | Completare: | ||||||
| Álbum | Crucipuzzle | Parole e sillabe | ||||||
| Pannello grafico | Cruciverba | Testo | ||||||
| Puzzle | Impiccato | Tabelle | ||||||
| Colora la legenda | Tabellone di parole | |||||||
| Costruzione di parole | ||||||||
| Associazione: | ordinare: | Seleziona: | ||||||
| Parole | Frasi | Parole paragrafo | ||||||
| Frasi-Immagini | Paragrafi | Parola da correggere | ||||||
| Gioco del memory | Immagini | Labirinto | ||||||
| Punti dell´immagine | ||||||||
| Immagini / suoni | ||||||||
| G. statistici: | Unità di misura: | |||||||
| A linee e a barre | Classificazioni | Conta le monete | ||||||
| A torta | Autodettati | Orologio | ||||||
| Test/Quiz | ||||||||
| Diagramma ad albero | ||||||||
| Calcolo: | Geometría: | Blockly: | ||||||
| Puzzle numerico | Simmetrie,... | Movimento/geome. | ||||||
| Cruciverba numeri | Tangram | |||||||
| Calcolatrice | Pentominós | |||||||
| Pagine multimediali: | Pagine all'interno di un server: | |||||||
| Gallería di immagini | Introduzione | |||||||
| Testo e immagini | Sistema di commenti | |||||||
| Pagine gestite con tabs | Gestione utenti | |||||||
| Zoom | Messenger | |||||||
| Panoramica interattiva | Poster | |||||||
| Web 2.0 | Album collettivo | |||||||
| Libro | Linea del tempo | |||||||
| Board | Registratore | |||||||
| Diagrammi ad albero | ||||||||
| Lettore file audio | Note collettive | |||||||
| Lettore file video | File manager | |||||||
| Dashboard | ||||||||
| SVG | ||||||||
| Calcolatrice | ||||||||
I contenuti di questa pagina sono fruibili grazie al lavoro di Daniele De Stefano
Esempio Video-tutorial (spagnolo) Disponibile in aula Ardora
